
當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>細(xì)胞系>人源細(xì)胞系>HEC-1-A 人子宮內(nèi)膜癌細(xì)胞 ATCC HTB-112
簡要描述:HEC-1-A是一種人子宮內(nèi)膜癌細(xì)胞系,來源于子宮內(nèi)膜腺癌組織。該細(xì)胞系常用于婦科癌癥研究、腫瘤發(fā)生機(jī)制及藥物敏感性實(shí)驗(yàn)等領(lǐng)域。STR(短串聯(lián)重復(fù)序列)鑒定表明其遺傳特征穩(wěn)定,可確保實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的可靠性和重復(fù)性。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-01-04
訪 問 量:6473 產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
HEC-1-A是一種人子宮內(nèi)膜癌細(xì)胞系,來源于子宮內(nèi)膜腺癌組織。該細(xì)胞系常用于婦科癌癥研究、腫瘤發(fā)生機(jī)制及藥物敏感性實(shí)驗(yàn)等領(lǐng)域。STR(短串聯(lián)重復(fù)序列)鑒定表明其遺傳特征穩(wěn)定,可確保實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的可靠性和重復(fù)性。
| 產(chǎn)品名稱 | 人子宮內(nèi)膜癌細(xì)胞;HEC-1-A(STR) |
|---|---|
| 品牌 | FuXiang |
| 英文名 | HEC-1-A |
| 貨號 | XF0307 |
| 規(guī)格 | 1 × 10? cells/T25 flask |
| 培養(yǎng) | McCoy's 5A + 10% FBS + 1% P/S |
| 別稱 | Hec-1-A; HEC-1A; HEC1-A; HEC1A; Hec1A |
| 形態(tài)特征 | 上皮樣 |
| 生長特性 | 貼壁生長 |
| 培養(yǎng)基 | HEC-1-A完_全培養(yǎng)基 |
| 培養(yǎng)條件 | 氣相:95% 空氣,5% CO?;溫度:37 ℃ |
| 傳代方法 | 消化3-4分鐘,1:2傳代 |
| 組織來源 | 子宮內(nèi)膜癌組織 |
| 特征特性 | 這株細(xì)胞及其亞株HEC-1-B是H.Kuramoto及其同事1968年從一位IA期子宮內(nèi)膜癌患者身上分離得到的。PAF可以誘導(dǎo)其c-fos的表達(dá)。 |
| 特別聲明 | 復(fù)祥細(xì)胞庫承諾盡最大努力對實(shí)驗(yàn)細(xì)胞資源相關(guān)信息進(jìn)行及時(shí)更新。但限于當(dāng)時(shí)的技術(shù)條件,細(xì)胞庫資料不保證其準(zhǔn)確性。 |
| 產(chǎn)品名稱 | HEC-1-A完_全培養(yǎng)基 |
|---|---|
| 英文名 | HEC-1-A CM |
| 規(guī)格 | 500 mL/瓶 |
| 產(chǎn)品形態(tài) | 液體 |
| 培養(yǎng)基成分 | McCOY's 5A + 10% FBS + 1% P/S |
| 支原體檢測 | 陰性 |
| 細(xì)胞生長 | 細(xì)胞生長良好,形態(tài)正常 |
| 儲存條件 | 2~8℃,避光儲存 |
| 運(yùn)輸條件 | 冰袋運(yùn)輸 |
| 有效期 | 3個(gè)月 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:xiangfbio@163.com
地址:上海市虹口區(qū)四平路710號7層

掃一掃 微信咨詢